(1. forduló utáni állás minden kategóriában >>)
Hogy senki ne keseredjen el attól, hogy egyelőre kevésbé sikeres a többieknél, most is - kategóriánként és korcsoportonként - csak az első néhány csapat pontszámát közöljük. Aki még nincs köztük, annak még 2 forduló van a javításra! :)
Hobbit kategória
Általános iskolások (8 induló csapat)
Név | I.ford. | II. | Össz |
Mória manói | 93,5 | 87 | 180,5 |
A Gyűrű szövetsége | 91 | 85 | 176 |
Egy csapat mind fölött | 83,25 | 87 | 170,3 |
K.O.Sz. | 85 | 74 | 159 |
Gyúrás | 75,5 | 73 | 148,5 |
Középiskolások (8 induló csapat)
Név | I.ford. | II. | Össz |
Eldák | 93 | 83 | 176 |
Glorfindel | 94,5 | 78 | 172,5 |
Nel neth mellon | 86,5 | 84 | 170,5 |
Dúnadán kategória
Általános iskolások (2 csapat)
Név | I.ford. | II. | Össz |
Drágaszágok coportja | 77,5 | 83 | 160,5 |
Palantír | 67,5 | 76 | 143,5 |
Középiskolások (10 csapat)
Név | I.ford. | II. | Össz |
Edhiledán | 84 | 94 | 178 |
Rohan népe front | 85,5 | 90 | 175,5 |
Findul lovagjai | 73,5 | 92,5 | 166 |
Kószáló hegyesfülűek | 72,5 | 92,5 | 165 |
Númenor gyermekei | 75,5 | 88,5 | 164 |
Mordor Fekete Kapuja... | 78,5 | 84,5 | 163 |
Nolda kategória
Általános iskolások (5 csapat)
Név | I.ford. | II. | Össz |
Nimródeli Vízicsigák Érdekvédelmi Szövetsége | 94,5 | 91 | 185,5 |
Istimor ar Arqueni | 94,5 | 87 | 181,5 |
Középiskolások (7 csapat)
Név | I.ford. | II. | Össz |
Lápatoroki pipafüst | 96 | 89,5 | 185,5 |
Zsákos csapat | 91,5 | 83 | 174,5 |
Aure Entuluva | 93,5 | 80 | 173,5 |
Loralya Mornie | 93 | 76,5 | 169,5 |
Aire Hosse | 86,75 | 78,5 | 165,25 |
További sikeres és élvezetes versenyzést kívánunk! :)