Általános és középiskolás csapatok
Hobbit kategória
Hely | Csapat neve | I. forduló | II. forduló | III. forduló | IV. forduló | V. forduló | Összesen |
I. | Monsters of Moria | 87 | 92 | 96 | 97 | 90 | 462 |
II. | Mithril | 94 | 74 | 92 | 92 | 90 | 442 |
III. | Lórien Légió 3.0 | 90 | 76 | 90 | 86 | 85 | 427 |
4. | Smaug elpusztítói | 89 | 60 | 84 | 91 | 82 | 406 |
5. | Dail(y) Fair(y) Lány(ok) | 84 | 67 | 81 | 91 | 78 | 401 |
6. | A Négy Vitéz visszatér | 58 | 62 | 77 | 53 | 83 | 333 |
Dúnadan kategória
Hely | Csapat neve | I. forduló |
II. forduló |
III. forduló |
IV. forduló |
V. forduló | Összesen |
I. | Három kicsi Eruátka | 94 | 90 | 90 | 83 | 90 | 447 |
II. | Gollam Logopédia | 89 | 98 | 87 | 77 | 86 | 437 |
III. | Entek tanácsa | 86 | 80 | 74 | 82 | 87 | 409 |
4. | Kósza olifánt hentesek | 70 | 90 | 91 | 66 | 86 | 403 |
5. | Númenori hajóácsok | 81 | 78 | 77 | 53 | 84 | 373 |
6. | Csülökök | 65 | 71 | 87 | 68 | 78 | 369 |
7. | Brethil | 71 | 84 | 85 | 62 | 64 | 366 |
Nolda kategória (csapatok)
Hely | Csapat neve | I. forduló |
II. forduló |
III. forduló |
IV. forduló |
V. forduló | Összesen |
I. | Hobbitorlók | 73 | 86 | 84 | 81 | 74 | 398 |
II. | Rendir Ennorath | 73 | 55 | 73 | 75 | 80 | 356 |
III. | Drágaszágok | 63 | 30 | 44 | 65 | 56 | 258 |
Egyéni versenyzők
Nolda (egyéni) kategória
Versenyző neve | I. forduló |
II. forduló |
III. forduló |
IV. forduló |
V. forduló | Összesen |
|
I. | Ang_Mari | 91 | 88 | 86 | 75 | 82 | 422 |
II. | Valarauko | 79 | 85 | 74 | 93 | 86 | 417 |
III. | Fedolin | 72 | 89 | 73 | 84 | 83 | 401 |
4. | Az Eryn Vorn-i vadász | 66 | 77 | 64 | 85 | 87 | 379 |
5. | Eruthaliel | 87 | 65 | 75 | 65 | 71 | 363 |
6. | Noenwen | 81 | 49 | 67 | 73 | 37 | 307 |
7. | Simbelmynë | 83 | 62 | 58 | 74 | 20 | 297 |
A Quendi (nemzetközi, angol nyelvű, egyéni) kategória eredményeit külön cikkben fogjuk közölni.
Gratulálunk az elért eredményekhez, és sok sikert, jó szórakozást kívánunk a döntőhöz!